Centrigugugal Motor Inchipargle Slurry Sewagage Sand
Centrigugugal Motor Inchipargle Slurry Sewagage SandSELELEKELA:
PUP ea WQ Sewage ke sehlahisoa sa pompo se ntlafalitsoeng ka ho monya boiphihlelo ba metsi a lapeng le kantle ho naha. E na le litšobotsi tsa anti-moea o sitisang, ha ho na ho koenya, ho laola boitlamo le ho kenya habonolo. Seporo sa bokhachane se ka sebelisoa ho kenya le ho laolla pompo ntle le ho ikopanya le thewage. E na le phello e ikhethang ea ho fafatsa lintho tse thata le tšenyo e telele ea fiber.
Likarolo tse ka tlase tsa Sewap
1. Amohela sebopeho se ikhethang sa phallo e sa reng letho ho ntlafatsa bokhoni ba phallo e fetang ea phallo e phallang le likhoerekhoere
2. Tiiso ea mochini ke tiiso ea sefahleho e habeli, e leng ka kamoreng e telele ho netefatsa ts'ebetso e bolokehileng le e tšepahalang ea pompo.
3. Ho na le thupelo ea metsi e tsoang ka lebaka la pompo ea pompo e ntle. Ha ho tloha meema, tlhaloso e romela lesupi, 'me tsamaiso ea taolo e sireletsa pompo. Khamphani e ka ba le thepa ea ts'ireletso e ikemetseng ka botlalo.
4. Tonakholo ea motseti e adpt class b le sehlopha f ka tlelase, le ho futhumatsoa, mothusi o jara ts'ireletso ka pompo e felletseng bakeng sa pompo le koloi.
Tšebeliso e ka tlase ea sewane
1. Ho kenella ha metsi a litšila tse silafetseng ho tloha lifemeneng le likhoebo.
2. Sistimi ea drainage bakeng sa kalafo ea likhopo tsa litoeba, lipetlele le liholefateng.
3. Seteishene sa Drainage sa Sewage ho ea sebakeng sa bolulo.
4. Sesebelisoa sa phepelo ea metsi sa khatello ea moea oa lehae sa ts'ireletso ea moea oa ts'ireletso ea moea oa ts'ireletso ea moea le semela sa phepelo ea metsi.
5. Boenjiniere ba Masepala le libaka tsa kaho.
6. Ho hokahanya le ho ithuta, meepo ea meepo le matla.
7. Lipose tsa mahaeng tsa 60 tsa biogas, nosetso ea polasi le noka ea noka.
Ho ba le setšoantšo se ka tlaase sa sewage
Pompo e chitjaSebopeho
Mohlala | Caliber (mm) | Phallo (m3 / h) | Hlooho (m) | Motor (kw) | Lebelo (R / MIN) |
25wq8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 |
32wq12-15-1,1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 |
40wq15-15-1,5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 |
40wq15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 |
50wq20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 |
50wq10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 |
50WQ20-15-15-1,5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 |
50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 |
50wq18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 |
50wq25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 |
65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 |
80wQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 |
80wq43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 |
80w *40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 |
80wq65-25-5.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100wq80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 |
100wq110-0-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 |
100wq100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 |
100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 |
100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 |
100wq100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 |
100wq100,5-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 |
125WQ1330-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 |
125WQ1330-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 |
150wq145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 |
150wq180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 |
150wq180-20-18,5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 |
150wq180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 |
150wq130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 |
150wq180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 |
150wq200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 |
200wq300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 |
Wq200-250-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 |
200wq400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 |
200wq400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 |
200wq250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 |
200wq300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 |
200wq250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 |
200wq350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 |
200wq400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 |
250wq600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
250wq600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 |
250wq600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 |
250wq600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 |
250wq600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 |
300wq800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 |
300wq500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 |
300wq800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 |
300wq600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 |
300wq800-10-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 |
300wq950-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 |
300wq1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 |
350wq1115-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
350wq1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
350wq1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
350wq11100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 |
350wq1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 |
400WQ1500-175 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 |
400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 |
400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 |
400WQ800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
500wq25500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
500WQ2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
500Wq2400-22-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
500WQ2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 |
Boholo bo eketsehileng mabapi le pompo e ka tlaase ea Sewage ea Sewage, ka kopo ikopanye le rona. Batho ba rona ba mahlale ba tla khetha pompo e nepahetseng bakeng sa hau.
Haeba u hloka pompo e meng ea pompo ea hau, ka kopo re bolelle litlhokahalo tsa hau, batho ba rona ba mahlale ke bona ba tla khetha pompa e nepahetseng bakeng sa hau.
Email: rita@ruitepump.com
Whatsapp / wechat: +861993313139867
Th Iss e nang le Thre, e otlolohileng
Khoutu ea Boitsebiso | Tlhaloso ea lintho tse bonahalang | Likarolo tsa Kopo |
A05 | 23% -30% ea tšepe e tšoeu | Empeller, li-morance, thetso, e lla |
A07 | 14% -18% ea tšepe e tšoeu | Keper, li-liners |
A49 | 27% -29% Kr lock e tšoeu ea carbon | Keper, li-liners |
A33 | 33% ea likhopo tsa khatiso | Keper, li-liners |
R55 | Rabara ea tlhaho | Keper, li-liners |
R33 | Rabara ea tlhaho | Keper, li-liners |
R26 | Rabara ea tlhaho | Keper, li-liners |
R08 | Rabara ea tlhaho | Keper, li-liners |
U01 | Polyurethane | Keper, li-liners |
G01 | Iron e putsoa | Frame poleiti, sekoaelo sa poleiti, theleightse, lelera, moaho oa ho roala ntlo, motheo |
D21 | Ducusley Iron | Polasetiki ea Frame, sekoaelo sa poleiti, ho tsamaea ka ntlo, motheo |
E05 | Carbon Sense | Shaft |
C21 | Tšepe e se nang thuso, 4cr13 | Shaft Speeve, Lantern Loy |
C22 | Tšepe e se nang thuso, 304ss | Shaft Speeve, Lantern Loy |
C23 | Tšepe e se nang thuso, 316ss | Shaft Speeve, Lantern Loy |
S21 | Buyl rabara | Li-mehele tse kopaneng, litiiso tse kopaneng |
S01 | Rabara ea EPDM | Li-mehele tse kopaneng, litiiso tse kopaneng |
S10 | Nitrile | Li-mehele tse kopaneng, litiiso tse kopaneng |
S31 | Hypalon | Empeller, liners, selikalikoe, thetso, e kopaneng le litiiso tse kopaneng, litiiso tse kopaneng |
S44 / K S42 | Neoprene | Empeller, liners, li-mehele tse kopaneng, litiiso tse kopaneng |
S50 | Vinete | Li-mehele tse kopaneng, litiiso tse kopaneng |