3 Vanes Perperler H1837dpt2sa05 bakeng sa 20/18 bakeng sa Popu
E nyane e monyenyane oa hlo8137dpta05 bakeng sa 20/18-ah pompo e boima
Sehlooho se seholoLikarolo tsa MolomoLitopo tsa rona tsa slurry li entsoe karabara tse thibelang nama ea tlhahothepa e ntle kapaHigh Chrome Alloy(E entsoe ka cr 26-28%, ka thata HRC60 +) Roala tšepe e thibelang, 'me e entsoe joalo ka tekanyetso e tsebahalang ka lipompo tse tummeng tsa Brand.
MohlohlelleKhoutu | Ah slurry pompo | Khoutu ea lisebelisoa tsa pompo ea lisebelisoa |
B1127 | 1.5 / 1b-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
B15127 | 2 / 1.5b-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
C2147, C2051 | 3 / 2c-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
D3147, D3145, D3021 | 4 / 3c-ah, 4 / 3d-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
E4147, E40556, e4058 | 6 / 4d-ah, 6 / 4E-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
F6147, F6056, F6021, f60589he | 8 / 6e-ah, 8 / 6f-ah, 8 / 6r-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
10 / 8f-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 | |
10 / 8st-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 | |
Flay147 | 12 / 10f-Ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
G10147 | 12 / 10st-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Flay147 | 14 / 12f-Ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
G12147 | 14 / 12st-Ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Gam14147 | 16 / 14tu-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
MohlohlelleKhoutu | L slurry pompo | Khoutu ea lisebelisoa tsa Slurry Pompor |
175066 | 20a-L | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
32056 | 50b-L | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
43056 | 75c-L | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
64056 | 100D-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
86056 | 150e-L | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
108056 | 200E-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SL3147 | 300s-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SL35147 | 350s-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Stl4147 | 400st-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Stl45147 | 450st-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Tul55147 | 550tu-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Khoutu ea Impeller | M pump ea slurry | Khoutu ea lisebelisoa tsa Slurry PUP |
F8147 | 10 / 8e-m, 10 / 8f-m, 10 / 8r-m | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
F10147 | 12 / 10f-m, 12 / 10r-m | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Khoutu ea Impeller | HH slurry pompo | Pompo Impeller Lisebelisoa |
CH1127 | 1.5 / 1c-hh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
DH2147 | 3 / 2d-hh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Eh3147 | 4 / 3E-hh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Fh4147 | 6 / 4f-hh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FH6147 | 6s-h, 8 / 6s-h | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Khoutu ea Impeller | G (H) Pump ea Gravel | Khoutu ea lisebelisoa tsa Slurry Pompor |
Dg4137 | 6 / 4d-g, 6 / 4e-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Mohlala6137 | 8 / 6e-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Fg8137 | 10 / 8f-g, 10 / 8s-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Fg10137 | 12 / 10g-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
GG12137 | 14 / 12g-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FGH8137 | 10 / 8f-gh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Ggh10137 | 12 / 10g-gh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
TG14148 | 16 / 14tu-gh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
MohlohlelleKhoutu | Pompo ea Slurry ea Sp | Khoutu ea lisebelisoa tsa Slurry Pompor |
SP4206 | 40pv-Sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP65206 | 65QV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Sp10206 | 100rv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP15206 | 150sv-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP20206 | 200sv-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP25206 | 250tv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP30206 | 300TV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Cover Plate B1013 / Throute Bush B1110 / Plame Morer / Frame Blateve B1048 / Etsel B005m
'Me' Mehlaletso Bush / Cover Plate Lineer / Impeller / Fratiler / SPETING PLATE LURT INSTT / sela.PolyurethaneSlurry Pomp Spares
Email: rita@ruitepump.com
Whatsapp: +8619933139867

Th Iss e nang le Thre, e otlolohileng
Khoutu ea Boitsebiso | Tlhaloso ea lintho tse bonahalang | Likarolo tsa Kopo |
A05 | 23% -30% ea tšepe e tšoeu | Empeller, li-morance, thetso, e lla |
A07 | 14% -18% ea tšepe e tšoeu | Keper, li-liners |
A49 | 27% -29% Kr lock e tšoeu ea carbon | Keper, li-liners |
A33 | 33% ea likhopo tsa khatiso | Keper, li-liners |
R55 | Rabara ea tlhaho | Keper, li-liners |
R33 | Rabara ea tlhaho | Keper, li-liners |
R26 | Rabara ea tlhaho | Keper, li-liners |
R08 | Rabara ea tlhaho | Keper, li-liners |
U01 | Polyurethane | Keper, li-liners |
G01 | Iron e putsoa | Frame poleiti, sekoaelo sa poleiti, theleightse, lelera, moaho oa ho roala ntlo, motheo |
D21 | Ducusley Iron | Polasetiki ea Frame, sekoaelo sa poleiti, ho tsamaea ka ntlo, motheo |
E05 | Carbon Sense | Shaft |
C21 | Tšepe e se nang thuso, 4cr13 | Shaft Speeve, Lantern Loy |
C22 | Tšepe e se nang thuso, 304ss | Shaft Speeve, Lantern Loy |
C23 | Tšepe e se nang thuso, 316ss | Shaft Speeve, Lantern Loy |
S21 | Buyl rabara | Li-mehele tse kopaneng, litiiso tse kopaneng |
S01 | Rabara ea EPDM | Li-mehele tse kopaneng, litiiso tse kopaneng |
S10 | Nitrile | Li-mehele tse kopaneng, litiiso tse kopaneng |
S31 | Hypalon | Empeller, liners, selikalikoe, thetso, e kopaneng le litiiso tse kopaneng, litiiso tse kopaneng |
S44 / K S42 | Neoprene | Empeller, liners, li-mehele tse kopaneng, litiiso tse kopaneng |
S50 | Vinete | Li-mehele tse kopaneng, litiiso tse kopaneng |